前面板定位光学镜架 :适用φ1.0/1.5/2.0/3.0英寸/20/30mm/顶丝固定
-
适用于φ1.0/1.5/2.0/3.0英寸20/30mm的光学元件
-
适用镜片厚度最小为4mm和8mm(具体参数见下表)
- 镜片的固定方式均为顶丝固定

| 规格型号 | 镜片直径A | 孔光孔径B | 镜片厚度L1 | 中心高度L2 | L3(mm) | L4(mm) | L5(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZJQ-1.0-2 | 25.4mm | 23.4mm | ≥4 | 31.8mm | 57.2 | 3 | 22 |
| ZJQ-1.5-2 | 38.1mm | 36.1mm | ≥4 | 35.6mm | 64.9 | 3 | 22 |
| ZJQ-2.0-2 | 50.8mm | 48.8mm | ≥8 | 41.3mm | 76.3 | 3 | 22 |
| ZJQ-3.0-2 | 76.2mm | 74.2mm | ≥8 | 55.2mm | 104 | 6 | 25 |
| ZJQ-20-2 | 20mm | 18mm | ≥4 | 31.8mm | 57.2 | 3 | 22 |
| ZJQ-30-2 | 30mm | 28mm | ≥4 | 31.8mm | 57.2 | 3 | 22 |
前面板定位光学镜架 :适用φ1.0/1.5/2.0/3.0/卡环固定
-
适用于φ1.0/1.5/2.0/3.0英寸的光学元件
-
适用镜片厚度最小为2mm和5.5mm(具体参数见下表)
- 镜片的固定方式均为卡环固定

| 规格型号 | 螺纹孔A | 孔光孔径B | 镜片厚度L1 | 中心高度L2 | L3(mm) | L4(mm) | L5(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZJQ-SM1.0-2 | SM1 | 23.5mm | ≥2 | 31.8mm | 57.2 | 3 | 22 |
| ZJQ-SM1.5-2 | SM1.5 | 36.1mm | ≥2 | 35.6mm | 64.9 | 3 | 22 |
| ZJQ-SM2.0-2 | SM2 | 48.8mm | ≥5.5 | 41.3mm | 76.3 | 3 | 22 |
| ZJQ-SM3.0-2 | SM3 | 74.2mm | ≥5.5 | 55.2mm | 104 | 6 | 25 |
产品应用:

光学元件的前表面定位在接杆的中心
简化光束对准的过程
底部M4螺纹孔连接接杆
(90°位置也带一个M4螺纹孔)