波片旋转安装座-工程图:

| 规格型号 | B | 适用镜片尺寸 | A(mm) | C(mm) | L1(mm) | L2(mm) | L3(mm) | L4(mm) | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZZX-0.5 | SM05 | 12.7mm | 20 | 11 | 9 | 8.2 | 25 | 15 | M4 |
| ZZX-1.0 | SM1 | 25.4mm | 40 | 24 | 11 | 10.2 | 45 | 25 | M4 |
| ZZX-1.5 | SM1.5 | 38.1mm | 53 | 34.8 | 13 | 12.2 | 64.5 | 38.1 | M4 |
| ZZX-2.0 | SM2 | 50.8mm | 64 | 48 | 13 | 12.2 | 70 | 38.1 | M4 |
| ZZX-3.0 | SM3 | 76.2mm | 93 | 74 | 16 | 15 | 101.5 | 55 | M4 |
| ZZX-4.0 | SM4 | 101.6mm | 120 | 99.2 | 23.3 | 22.3 | 132 | 72 | M6 |
| ZZX-M5 | M6*0.5 | 5mm | 15 | 4 | 9 | 8.2 | 19.5 | 12 | M4 |
| ZZX-M6 | M7*0.5 | 6mm | 15 | 5 | 9 | 8.2 | 19.5 | 12 | M4 |
| ZZX-M7 | M8*0.5 | 7mm | 17 | 6 | 9 | 8.2 | 21.5 | 13 | M4 |
| ZZX-M8 | M9*0.5 | 8mm | 17 | 7 | 9 | 8.2 | 21.5 | 13 | M4 |
| ZZX-M9 | M10*0.5 | 9mm | 19 | 8 | 9 | 8.2 | 22.4 | 14 | M4 |
| ZZX-M10 | M11*0.5 | 10mm | 19 | 9 | 9 | 8.2 | 22.4 | 14 | M4 |
| ZZX-M15 | M16*0.5 | 15mm | 25.5 | 14.2 | 11 | 10.2 | 29.8 | 17 | M4 |
| ZZX-M20 | M21*0.5 | 20mm | 30.5 | 19.2 | 11 | 10.2 | 35.3 | 20 | M4 |
| ZZX-M25 | M26*0.5 | 25mm | 40 | 24 | 11 | 10.2 | 45 | 25 | M4 |
| ZZX-M30 | M31*0.5 | 30mm | 45 | 28 | 11 | 10.2 | 50 | 27.5 | M4 |
| ZZX-M35 | M36*0.5 | 35mm | 53 | 32 | 13 | 12.2 | 64.6 | 38.1 | M4 |
| ZZX-M36 | M37*0.5 | 36mm | 53 | 33 | 13 | 12.2 | 64.6 | 38.1 | M4 |
| ZZX-M40 | M41*0.5 | 40mm | 53 | 38.1 | 13 | 12.2 | 64.6 | 38.1 | M4 |
| ZZX-M45 | M46*0.5 | 45mm | 64 | 43.5 | 13 | 12.2 | 70.1 | 38.1 | M4 |
产品应用:

安装座中心螺纹孔内安装镜片
并用卡环牢牢锁紧
底部的M4螺纹孔连接接杆