标准透镜安装座-工程图:

| 规格型号 | A | B | C | 适用镜片直径 | L1(最大厚度) | L2(mm) | L3(mm) | L4(mm) | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZZT-0.5 | 11.5 | 17.8 | SM05 | 12.7 | 4.5 | 7.5 | 24.9 | 16 | M4 |
| ZZT-1.0 | 23.3 | 30.5 | SM1 | 25.4 | 7 | 10 | 37.4 | 22.1 | M4 |
| ZZT-1.5 | 37.2 | 42.1 | SM1.5 | 38.1 | 6.5 | 10 | 59.2 | 38.1 | M4 |
| ZZT-2.0 | 47.7 | 55.9 | SM2 | 50.8 | 8.5 | 12 | 61.4 | 33.4 | M4 |
| ZZT-3.0 | 72.1 | 83.3 | SM3 | 76.2 | 8.5 | 12 | 92.5 | 50.8 | M6 |
| ZZT-4.0 | 97.5 | 118.1 | SM4 | 101.6 | 14.7 | 19 | 135.3 | 76.2 | M6 |
| ZZT-5.0 | 121.4 | 139 | SM5 | 127 | 17 | 22 | 158.4 | 88.9 | M6 |
| ZZT-6.0 | 146.8 | 164.4 | SM6 | 152.4 | 20 | 25 | 183.8 | 101.6 | M6 |
| ZZT-M5 | 4 | 12.6 | M6*0.5 | 5 | 2 | 5 | 19 | 12.7 | M4 |
| ZZT-M6 | 5 | 12.6 | M7*0.5 | 6 | 2 | 5 | 19 | 12.7 | M4 |
| ZZT-M7 | 6 | 12.6 | M8*0.5 | 7 | 2 | 5 | 19 | 12.7 | M4 |
| ZZT-M8 | 7 | 12.6 | M9*0.5 | 8 | 2 | 5 | 19 | 12.7 | M4 |
| ZZT-M9 | 8 | 12.6 | M10*0.5 | 9 | 2 | 5 | 19 | 12.7 | M4 |
| ZZT-M10 | 9 | 13.7 | M11*0.5 | 10 | 2 | 5 | 20.9 | 14 | M4 |
| ZZT-M15 | 14 | 19 | M16*0.5 | 15 | 2 | 5 | 27.5 | 18 | M4 |
| ZZT-M18 | 17 | 22 | M19*0.5 | 18 | 2 | 5 | 29 | 18 | M4 |
| ZZT-M20 | 19 | 24 | M21*0.5 | 20 | 2 | 5 | 32 | 20 | M4 |
| ZZT-M25 | 24.3 | 29.9 | M26*0.5 | 25 | 5 | 8 | 40.4 | 25.4 | M4 |
| ZZT-M30 | 28.8 | 34 | M31*0.5 | 30 | 4.5 | 8 | 47 | 30 | M4 |
| ZZT-M40 | 38 | 46 | M41*0.5 | 40 | 9.2 | 12.7 | 55 | 32 | M4 |
| ZZT-M45 | 43.8 | 49 | M46*0.5 | 45 | 4.5 | 8 | 59.5 | 35 | M6 |
产品应用:

安装座中心螺纹孔内安装镜片
并用卡环牢牢锁紧
底部的M4螺纹孔连接接杆