标准矩形调整镜架 - 适用镜片高度0.5英寸(12.7mm )
-
安装高度0.5英寸(12.7mm)
-
安装厚度5mm的矩形光学元件
- 调节习惯分:左手系/右手系
- 调节方式分:两轴调节/三轴调节

| 规格型号 | 镜片高度H(mm) | 夹持厚度T(mm) | 中心高度h(mm) | L1(mm) | L2(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| ZJJ-L0.5-2 | 12.7 | 5 | 12.7 | 25.4 | 25.4 |
| ZJJ-R0.5-2 | 12.7 | 5 | 12.7 | 25.4 | 25.4 |
| ZJJ-L0.5-3 | 12.7 | 5 | 12.7 | 25.4 | 25.4 |
| ZJJ-R0.5-3 | 12.7 | 5 | 12.7 | 25.4 | 25.4 |
标准矩形调整镜架 - 适用镜片高度1.0/2.0英寸(25.4/50.8mm )
-
安装高度1.0/2.0英寸
-
安装厚度6.7mm的矩形光学元件
- 调节习惯分:左手系
- 调节方式分:两轴调节/三轴调节

| 规格型号 | 镜片高度H | 夹持厚度T | 中心高度h | L1(mm) | L2(mm) | L3(mm) | L4(mm) | L5(mm) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZJJ-L1-2 | 25.4 | 6.7 | 25.4 | 49 | 16.2 | 34.3 | 7.7 | 11 | 两轴 |
| ZJJ-L1-3 | 25.4 | 6.7 | 25.4 | 49 | 16.2 | 34.3 | 7.7 | 11 | 三轴 |
| ZJJ-L2-2 | 50.8 | 6.7 | 38.1 | 76.2 | 16.2 | 38.3 | 7.7 | 11 | 两轴 |
| ZJJ-L2-3 | 50.8 | 6.7 | 38.1 | 76.2 | 16.2 | 38.3 | 7.7 | 11 | 三轴 |
标准矩形调整镜架 - 适用镜片高度1.0/2.0英寸(25.4/50.8mm )
-
安装高度1.0/2.0英寸
-
安装厚度6.7mm的矩形光学元件
- 调节习惯分:右手系
- 调节方式分:两轴调节/三轴调节

| 规格型号 | 镜片高度H | 夹持厚度T | 中心高度h | L1(mm) | L2(mm) | L3(mm) | L4(mm) | L5(mm) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZJJ-R1-2 | 25.4 | 6.7 | 25.4 | 49 | 16.2 | 34.3 | 7.7 | 11 | 两轴 |
| ZJJ-R1-3 | 25.4 | 6.7 | 25.4 | 49 | 16.2 | 34.3 | 7.7 | 11 | 三轴 |
| ZJJ-R2-2 | 50.8 | 6.7 | 38.1 | 76.2 | 16.2 | 38.3 | 7.7 | 11 | 两轴 |
| ZJJ-R2-3 | 50.8 | 6.7 | 38.1 | 76.2 | 16.2 | 38.3 | 7.7 | 11 | 三轴 |
产品应用:

将矩形镜片安装座镜架中
上方胶头顶丝可将镜片固定
镜片位于橡胶垫上(不损伤镜片)