R轴旋转电动滑台 -型号:YX-FR39-LDN
-
台面φ39mm
-
台面螺纹孔:M3螺纹孔*4个

| 规格型号 | 台面大小 | 行程 | 负载 | 电机 | 传动方式 | 精度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
YX-FR39-LDN |
φ39mm | 360° | 4kgf | 两相步进28 | 蜗轮蜗杆 | ±0.05° |
R轴旋转电动滑台 -型号:YX-FR59-LDN
-
台面φ59mm
-
台面螺纹孔:M4螺纹孔*4个

| 规格型号 | 台面大小 | 行程 | 负载 | 电机 | 传动方式 | 精度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
YX-FR59-LDN |
φ59mm | 360° | 4kgf | 两相步进28 | 蜗轮蜗杆 | ±0.05° |
R轴旋转电动滑台 -型号:YX-FR80-LDN
-
台面φ80mm
-
台面螺纹孔:M4螺纹孔*8个

| 规格型号 | 台面大小 | 行程 | 负载 | 电机 | 传动方式 | 精度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
YX-FR80-LDN |
φ80mm | 360° | 4kgf | 两相步进28 | 蜗轮蜗杆 | ±0.05° |
R轴旋转电动滑台 -型号:YX-FR100-LDN
-
台面φ100mm
-
台面螺纹孔:M4螺纹孔*8个

| 规格型号 | 台面大小 | 行程 | 负载 | 电机 | 传动方式 | 精度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
YX-FR100-LDN |
φ100mm | 360° | 20kgf | 两相步进35 | 蜗轮蜗杆 | ±0.05° |
具体参数:
| 型号 | FR39-LDNN-ND | FR59-LDNN-ND | FR80-LDNN-ND | FR100-LDNN-ND | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 机械规格 | 台面尺寸 | φ39mm | φ59mm | φ80mm | φ100mm | ||
| 移动行程 | 360° | ||||||
| 传动方式 | 蜗杆蜗轮(减速比1/120) | 蜗杆蜗轮(减速比1/180) | 蜗杆蜗轮(减速比1/144) | ||||
| 轨道 | 深沟滚珠轴承 | 交叉滚珠轴承 | |||||
| 滑台材质/表面处理 | 铝合金/黑色阳极处理 | ||||||
| 本体重量 | 0.4kg | 0.6kg | 0.8kg | 1.2kg | |||
| 联轴器 | FSMMS12-5*6 | FAMMS12-5*5 | |||||
| 精度等级 | N:标准型 | ||||||
| 出线方向 | N:一般出线 | ||||||
| 精度规格 | 解析度 | Full/Half | 0.015°/0.0075° | 0.01*/0.005% | 0.0125°/0.00625° | ||
| 最高速度 | 25°/sec | 15°/sec | 25°/sec | ||||
| 单向定位精度 | 0.1% | ||||||
| 反复定位精度 | +0.05° | ||||||
| 荷重 | 4kgf | 20kgf | |||||
| 空转 | 0.1° | ||||||
| 平行度 | 50μm | ||||||
| 运动真直度 | 30μm | ||||||
| 运动平行度 | 30um | ||||||
| 电气规格 | 马达 | 类型/出轴型式 | 2相步进/28双出轴 | 2相步进/35双出轴 | |||
| 接头 | 滑台侧接头 | 15Pin公端连接器 D-SUB | |||||
| 滑台侧接头 | 15Pin 母端连接器 D-SUB | ||||||
| 感测器 | 行程原点感测器 | 光电感测器 EE-SX4134 | |||||
| 行程极限感测器 | |||||||
| 电源电压 | 24V±10% | ||||||
| 控制输出 | NPN开放式集电极输出24V8mA以下 | ||||||
| 输出控制 | 检测(感应时):输出电晶体OFF(非导通) | ||||||
产品说明 :