电动升降滑台 -型号:YS-FZV4006-GCN
-
台面尺寸:40*40mm
-
台面螺纹孔:M3螺纹孔*4个
-
行程:6mm

| 规格型号 | 台面大小 | 行程 | 负载 | 电机 | 传动方式 | 精度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YS-FZV4006-GCN | 40*40mm | 6mm | 3kgf | 两相步进 | 滚珠丝杆 | ±5μm |
电动升降滑台 -型号:YS-FZV6008-GCN
-
台面尺寸:60*60mm
-
台面螺纹孔:M4螺纹孔*4个
-
行程:8mm

| 规格型号 | 台面大小 | 行程 | 负载 | 电机 | 传动方式 | 精度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YS-FZV6008-GCN | 60*60mm | 8mm | 5kgf | 两相步进 | 滚珠丝杆 | ±5μm |
R轴旋转电动滑台 -型号:YS-FZV8010-GCN
-
台面尺寸:80*80mm
-
台面螺纹孔:M4螺纹孔*4个
-
行程:10mm

| 规格型号 | 台面大小 | 行程 | 负载 | 电机 | 传动方式 | 精度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YS-FZV8010-GCN | 80*80mm | 10mm | 5kgf | 两相步进 | 滚珠丝杆 | ±5μm |
具体参数:
| 型号 | YS-FZV4006-GCN | YS-FZV6008-GCN | YS-FZV8010-GCN | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 机械规格 | 台面尺寸 | 40*40mm | 60*60mm | 80*80mm | |
| 移动行程 | 6mm | 8mm | 10mm | ||
| 传动方式 | 时规皮带+滚珠螺杆6 导程1mm | ||||
| 轨道 | 线性滚珠导引式 | ||||
| 滑台材质/表面处理 | 钢制/镀无电解镍 | ||||
| 本体重量 | 0.6kg | 1.0kg | 1.5kg | ||
| 联轴器 | 无配置联轴器 | ||||
| 精度等级 | N:标准型 | ||||
| 出线方向 | N:一般出线 | ||||
| 精度规格 | 解析度 | Full/Half | 5um/2.5uum | 2.5um/1.25um | |
| 最高速度 | 12mm/sec | 6mm/sec | |||
| 单向定位精度 | 30μm | ||||
| 反复定位精度 | 士5μm | ||||
| 荷重 | 3kgf | 5kgf | |||
| 空转 | 5μm | ||||
| 平行度 | 50μm | ||||
| 运动真直度 | 4μm | ||||
| 运动平行度 | 20μm | ||||
| 电气规格 | 马达 | 类型/出轴型式 | 2相步进/42双出轴 | ||
| 接头 | 滑台侧接头 | 15Pin公端连接器 D-SUB | |||
| 滑台侧接头 | 15Pin 母端连接器 D-SUB | ||||
| 感测器 | 行程原点感测器 | 光电感测器 EE-SX4134 | |||
| 行程极限感测器 | |||||
| 电源电压 | 24V±10% | ||||
| 控制输出 | NPN开放式集电极输出24V 8mA以下 | ||||
| 输出控制 | 检测(感应时):输出电晶体OFF(非导通) | ||||
产品说明 :