角度位移倾斜滑台-型号:SDC40-40-XL


| 规格型号 | SDC40-40-XL |
|---|---|
| 移动方向 | a轴一个方向 |
| 台面大小 | 40mm*40mm |
| 驱动方式 | 微分头 |
| 中心高度 | 40±0.2 |
| 台面厚度 | 20 |
| 行程 | ±7° |
| 负载 | 28.4N(3kgf) |
| 重量 | 0.13kg |
角度位移倾斜滑台-型号:SDC40-60-XL


| 规格型号 | SDC40-60-XL |
|---|---|
| 移动方向 | a轴一个方向 |
| 台面大小 | 40mm*40mm |
| 驱动方式 | 微分头 |
| 中心高度 | 60±0.2 |
| 台面厚度 | 20 |
| 行程 | ±6° |
| 负载 | 28.4N(3kgf) |
| 重量 | 0.13kg |
角度位移倾斜滑台-型号:SDC40-40-XYL


| 规格型号 | SDC40-40-XYL |
|---|---|
| 移动方向 | a、β轴一个方向 |
| 台面大小 | 40mm*40mm |
| 驱动方式 | 微分头 |
| 中心高度 | 40±0.4 |
| 台面厚度 | 40 |
| 行程 | (上)a轴±7°,(下)轴士6° |
| 负载 | 28.4N(3kgf) |
| 重量 | 0.26kg |
角度位移倾斜滑台-型号:SDC60-50-XL


| 规格型号 | SDC60-50-XL |
|---|---|
| 移动方向 | a轴一个方向 |
| 台面大小 | 60mm*60mm |
| 驱动方式 | 微分头 |
| 中心高度 | 50±0.2 |
| 台面厚度 | 25 |
| 行程 | ±6° |
| 负载 | 49N(5kgf) |
| 重量 | 0.29kg |
角度位移倾斜滑台-型号:SDC60-75-XL


| 规格型号 | SDC60-75-XL |
|---|---|
| 移动方向 | a轴一个方向 |
| 台面大小 | 60mm*60mm |
| 驱动方式 | 微分头 |
| 中心高度 | 75±0.2 |
| 台面厚度 | 25 |
| 行程 | ±4° |
| 负载 | 49N(5kgf) |
| 重量 | 0.29kg |
角度位移倾斜滑台-型号:SDC60-50-XYL


| 规格型号 | SDC60-50-XYL |
|---|---|
| 移动方向 | a、β轴一个方向 |
| 台面大小 | 60mm*60mm |
| 驱动方式 | 微分头 |
| 中心高度 | 50±0.4 |
| 台面厚度 | 50 |
| 行程 | (上)a轴±6°,(下)轴±4° |
| 负载 | 49N(5kgf) |
| 重量 | 0.58kg |
角度示意图:
角度位移台或摆角器使物体绕一个固定点在小角度范围内精确地旋转。
角度位移台和线性位移台相似,但和提供线性运动不同的是
角度位移台绕平台安装表面上方的固定点进行部分旋转。